環境データ集
温室効果ガス排出量(スコープ1,2,3)の削減推移
温室効果ガス排出量(スコープ1,2,3)※1
| 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スコープ1 | C | t-CO2 | 1,841 | 1,764 | 1,896 |
| スコープ2 | C | t-CO2 | 2,866 | 869 | 685※2 |
| スコープ3 | C | t-CO2 | 2,678,078 | 2,784,071 | 2,775,921 |
| カテゴリ1 購入した製品・サービス | C | t-CO2 | 494,021 | 528,971 | 631,017 |
| カテゴリ2 資本財 | C | t-CO2 | 131,282 | 173,077 | 121,820 |
| カテゴリ3 スコープ1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | C | t-CO2 | 2,913 | 1,975 | 1,967 |
| カテゴリ4 輸送、配送(上流) | C | t-CO2 | 229 | 208 | 180※3 |
| カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | C | t-CO2 | 142 | 216 | 714 |
| カテゴリ6 出張 | C | t-CO2 | 4,251 | 5,874 | 7,226 |
| カテゴリ7 雇用者の通勤 | C | t-CO2 | 2,769 | 2,957 | 2,565 |
| カテゴリ8 リース資産(上流) | C | t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外※4 |
| カテゴリ9 輸送、配送(下流) | C | t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外※5 |
| カテゴリ10 販売した製品の加工 | C | t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外※6 |
| カテゴリ11 販売した製品の使用 | C | t-CO2 | 1,960,152 | 1,968,576 | 1,936,174※7 |
| カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | C | t-CO2 | 1,789 | 2,487 | 3,972 |
| カテゴリ13 リース資産(下流) | C | t-CO2 | 80,531 | 99,730 | 70,286 |
| カテゴリ14 フランチャイズ | C | t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| カテゴリ15 投資 | C | t-CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
A:NTT都市開発、NTTファシリティーズ/B:NTTアーバンソリューションズ、NTTアーバンソリューションズ総合研究所、NTT都市開発、NTTファシリティーズ、NTTアーバンバリューサポート/C:NTTアーバンソリューションズグループ
- NTTアーバンソリューションズグループとして第三者保証を受けています
- 他社の熱利用をスコープ2からスコープ3カテゴリ13の計上へと変更しています
- カテゴリ4,6,7のWTT(well-to-tank)と、カテゴリ11のNTTファシリティーズ請負工事による新築建物の排出量は少量(0.4%未満)のため除外しています
- リース資産が使用する燃料や電力はスコープ1またはスコープ2で算定済みのため、算定対象外としています
- 自家物流や自社施設での排出(スコープ1または2で算定)、委託輸送(カテゴリ4で算定)が主であることから、算定対象外としています
- カテゴリ10、14、15は、事業対象がない、他のカテゴリ・スコープに含まれる等の観点から算定対象外としています
- 算定方法の精緻化を図るため、2022年度より一部計上基準の見直しを行っています
環境パフォーマンスデータ
| 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2排出量(省エネ法報告値) | A | t-CO2 | 81,965 | 81,832 | 69,472 |
| 総エネルギー消費量 | A | kWh | 292,245,356 | 309,063,884 | 231,572,947 |
| うち再生可能・新エネルギー | A | kWh | 138,306,093 | 172,664,316 | 197,089,683 |
| 廃棄物総排出量 | C | t | 8,188 | 8,810 | 7,781 |
| リサイクル率 | C | % | 88.0 | 82.5 | 79.8 |
| リサイクル量 | C | t | 7,209 | 7,265 | 6,211 |
| 最終廃棄(処分)量 | C | t | 969 | 1,538 | 1,564 |
| 廃棄物の最終処分率 | C | % | 11.8 | 17.5 | 20.1 |
| 水資源使用量 | A | 千m3 | 1,170 | 739 | 738 |
| 上水 | A | 千m3 | 910 | 492 | 583 |
| 中水 | A | 千m3 | 260 | 246 | 155 |
| 純正パルプの使用量 | B | t | 71 | 80 | 92 |
A:NTT都市開発、NTTファシリティーズ/B:NTTアーバンソリューションズ、NTTアーバンソリューションズ総合研究所、NTT都市開発、NTTファシリティーズ、NTTアーバンバリューサポート/C:NTTアーバンソリューションズグループ